En kraftfull och komplett lastväxlare
Hem » Produkter » Lastväxlare » Lastväxlare LA (CLASSIC)
LASTVÄXLARE LA (CLASSIC)
Vår konstruktion räknas till en av marknadens lägsta när det gäller bygghöjd och egenvikt. Med vår lastväxlare LA Classic har vi tagit många små steg som tillsammans ger en lastväxlare som är ännu lättare, ännu miljövänligare och ännu lönsammare.
Snabbfakta
- 17-, 20- och 24-tons lyft- och tippkapacitet.
- Anpassad för 3- och 4-axlade chassier.
- Krokhöjden är SMS- och DIN-standard och passar marknadens olika lastbärare.
- Vikbar krokpelare ger lägre pådragningsvinkel vilket minskar risken för lastförskjutning vid pådragning.
- Kroken har säkerhetsspärr som standard.
- Levereras med vår patenterade tippmomentförstärkare som ökar lyftkraften i startögonblicket och avlastar lastväxlaren. Tippmomentförstärkaren har dessutom
- Inbyggda rullar som ger en möjlighet till horisontell friktionsfri förflyttning.
- Automatisk sänkbroms som dämpar hastigheten i slutskedet av sänkrörelsen.
- Förberedd för skiftessystemet Cameleont.
- Ingår i vårt byggnationskoncept FBS som omfattar korrosionsbeständiga produkter (färdiglackerade vid montage). FBS innebär också en kortare ledtid.
Tilläggsutrustning
- Radiostyrning
- Snabbkörningssystem
- Kranflaksdubbar
- Invändiga hydrauliska flaklås
- Redskapsfäste
- Slagprovad framstam
- Hylsor i framstam
- Spridarlämsutlösning
- Mekanisk flaklåsning
Produktspecifikationer
Modell | Vikt (kg) | Tryck (bar) | Tippvinkel | C/C (mm) | L (mm) | Hydraullås (mm) | Radie R1/2/3 (mm) | Flaklängd- Min.L1 (mm) | Flaklängd- Norm.L2 (mm) | Flaklängd- Max.L3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L17A-4800 AA | 2211 | 250 | 60 | 4800 | 5110 | 4500 | 2825/2550/2025 | 3150 | 5050 | 5650 |
L17A-5000 AA | 2219 | 250 | 57 | 5000 | 5310 | 4600 | 2825/2550/2025 | 3350 | 5250 | 5850 |
L17A-5200 AA | 2245 | 250 | 53 | 5200 | 5510 | 4600 | 2825/2550/2025 | 3550 | 5450 | 6050 |
L17A-5400 AA | 2263 | 260 | 53 | 5400 | 5760 | 4800 | 2990/2650/2190 | 3750 | 5650 | 6250 |
L17A-5600 AA | 2314 | 265 | 50 | 5600 | 5910 | 4800 | 2990/2650/2190 | 3950 | 5850 | 6450 |
L17A-5750 AA | 2345 | 270 | 50 | 5750 | 6060 | 4950 | 3116/2800/2316 | 4100 | 6000 | 6600 |
L17A-5950 AA | 2377 | 275 | 47 | 5950 | 6260 | 4950 | 3116/2800/2316 | 4300 | 6200 | 6800 |
L18A-5000 AA | 1976 | 240 | 57 | 5000 | 5310 | 4600 | 2825 | 4250 | 5250 | 5850 |
L18A-5200 AA | 2002 | 245 | 53 | 5200 | 5510 | 4600 | 2825 | 4450 | 5450 | 6050 |
L18A-5400 AA | 2020 | 250 | 53 | 5400 | 5760 | 4800 | 2990 | 4650 | 5450 | 6250 |
L18A-5600 AA | 2071 | 255 | 50 | 5600 | 5910 | 4800 | 2990 | 4850 | 5850 | 6450 |
L20A-4800 AA | 2438 | 250 | 60 | 4800 | 5110 | 4500 | 2825/2550/2025 | 3150 | 5050 | 5650 |
L20A-5000 AA | 2446 | 250 | 57 | 5000 | 5310 | 4600 | 2825/2550/2025 | 3350 | 5250 | 5850 |
L20A-5200 AA | 2478 | 250 | 53 | 5200 | 5510 | 4600 | 2825/2550/2025 | 3550 | 5450 | 6050 |
L20A-5400 AA | 2496 | 260 | 53 | 5400 | 5760 | 4800 | 2990/2650/2190 | 3750 | 5650 | 6250 |
L20A-5600 AA | 2547 | 265 | 50 | 5600 | 5910 | 4800 | 2990/2650/2190 | 3950 | 5850 | 6450 |
L20A-5750 AA | 2578 | 275 | 50 | 5750 | 6060 | 4950 | 3116/2800/2316 | 4100 | 6000 | 6600 |
L20A-5950 AA | 2610 | 280 | 47 | 5950 | 6260 | 4950 | 3116/2800/2316 | 4300 | 6200 | 6800 |
L20A-6150 AA | 2649 | 285 | 44 | 6150 | 6460 | 4950 | 3116/2800/2316 | 4500 | 6400 | 7000 |
L24A-4800 AA | 2441 | 255 | 60 | 4800 | 5110 | 4500 | 2825/2550/2025 | 3150 | 5050 | 5650 |
L24A-5000 AA | 2449 | 260 | 57 | 5000 | 5310 | 4600 | 2825/2550/2025 | 3350 | 5250 | 5850 |
L24A-5200 AA | 2481 | 265 | 53 | 5200 | 5510 | 4600 | 2825/2550/2025 | 3550 | 5450 | 6050 |
L24A-5400 AA | 2499 | 270 | 53 | 5400 | 5760 | 4800 | 2990/2650/2190 | 3750 | 5650 | 6250 |
L24A-5600 AA | 2550 | 275 | 50 | 5600 | 5910 | 4800 | 2990/2650/2190 | 3950 | 5850 | 6450 |
L24A-5750 AA | 2581 | 290 | 50 | 5750 | 6060 | 4950 | 3116/2800/2316 | 4100 | 6000 | 6600 |
L24A-5950 AA | 2613 | 285 | 47 | 5950 | 6260 | 4950 | 3116/2800/2316 | 4300 | 6200 | 6800 |
L24A-6150 AA | 2652 | 290 | 44 | 6150 | 6460 | 4950 | 3116/2800/2316 | 4500 | 6400 | 7000 |
Övriga Produktspecifikationer
- Krokhöjd H1: 1450/1570
- Krok B: 900
- Teleskop A: 1100
- Bygghöjd H2: 198
- Spridarlämsutlösning S: 4150
- Visa måttskiss >>