En kraftfull och komplett lastväxlare
Hem » Produkter » Lastväxlare » Lastväxlare L (CLASSIC)
Lastväxlare L (CLASSIC)
Vår konstruktion räknas till en av marknadens lägsta när det gäller bygghöjd och egenvikt. Med vår lastväxlare L Classic har vi tagit många små steg som tillsammans ger en lastväxlare som är ännu lättare, ännu miljövänligare och ännu lönsammare.
Snabbfakta
- 17-, 20 och 24 tons lyft- och tippkapacitet.
- Krokhöjden är SMS- och DIN-standard och passar marknadens olika lastbärare.
- Levereras med vår patenterade tippmomentförstärkare som ökar lyftkraften i startögonblicket och avlastar lastväxlaren. Tippmomentförstärkaren har dessutom inbyggda rullar som ger en möjlighet till horisontell friktionsfri förflyttning.
- Automatisk sänkbroms som dämpar hastigheten i slutskedet av sänkrörelsen.
- Konstruerad för en mycket hög tippvinkel även vid långa lastväxlare. Underlättar så att massorna lossnar lättare
- Brett utrustningsprogram anpassat för just dina behov.
- Förberedd för skiftessystemet Cameleont.
- Ingår i vårt byggnationskoncept FBS som omfattar korrosionsbeständiga produkter (färdiglackerade vid montage). FBS innebär också en kortare ledtid.
- Lägre vikt då lastväxlaren är tillverkad i höghållfast material. Medför högre nyttolast.
Tilläggsutrustning
- Radiostyrning
- Snabbkörningssystem
- Kranflaksdubbar
- Invändiga hydrauliska flaklås
- Redskapsfäste
- Slagprovad framstam
- Hylsor i framstam
- Spridarlämsutlösning
- Mekanisk flaklåsning
Produktspecifikationer
Modell | Vikt (kg) | Tryck (bar) | Tippvinkel | C/C (mm) | L (mm) | Hydraullås (mm) | Radie R (mm) | Flaklängd- Min.L1 (mm) | Flaklängd- Norm.L2 (mm) | Flaklängd- Max.L3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L17-4800 AA | 2038 | 250 | 60 | 4800 | 5110 | 4500 | 2825 | 4050 | 5050 | 5650 |
L17-5000 AA | 2046 | 250 | 57 | 5000 | 5310 | 4600 | 2825 | 4250 | 5250 | 5850 |
L17-5200 AA | 2072 | 250 | 53 | 5200 | 5510 | 4600 | 2825 | 4450 | 5450 | 6050 |
L17-5400 AA | 2090 | 260 | 53 | 5400 | 5760 | 4800 | 2990 | 4650 | 5650 | 6250 |
L17-5600 AA | 2141 | 265 | 50 | 5600 | 5910 | 4800 | 2990 | 4850 | 5850 | 6450 |
L17-5750 AA | 2172 | 270 | 50 | 5750 | 6060 | 4950 | 3116 | 5000 | 6000 | 6600 |
L17-5950 AA | 2204 | 250 | 47 | 5950 | 6260 | 4950 | 3116 | 5200 | 6200 | 6800 |
L18-5000 AA | 2028 | 240 | 57 | 5000 | 5310 | 4600 | 2825 | 4250 | 5250 | 5850 |
L18-5200 AA | 2054 | 245 | 53 | 5200 | 5510 | 4600 | 2825 | 4450 | 5450 | 6050 |
L18-5400 AA | 2072 | 250 | 53 | 5400 | 5760 | 4800 | 2990 | 4650 | 5650 | 6250 |
L18-5600 AA | 2123 | 255 | 50 | 5600 | 5910 | 4800 | 2990 | 4850 | 5850 | 6450 |
L20-4800 AA | 2265 | 250 | 60 | 4800 | 5110 | 4500 | 2825 | 4050 | 5050 | 5650 |
L20-5000 AA | 2273 | 250 | 57 | 5000 | 5310 | 4600 | 2825 | 4250 | 5250 | 5850 |
L20-5200 AA | 2305 | 250 | 53 | 5200 | 5510 | 4600 | 2825 | 4450 | 5450 | 6050 |
L20-5400 AA | 2323 | 260 | 53 | 5400 | 5760 | 4800 | 2990 | 4650 | 5650 | 6250 |
L20-5600 AA | 2374 | 265 | 50 | 5600 | 5910 | 4800 | 2990 | 4850 | 5850 | 6450 |
L20-5750 AA | 2405 | 275 | 50 | 5750 | 6060 | 4950 | 3116 | 5000 | 6000 | 6600 |
L20-5950 AA | 2437 | 280 | 47 | 5950 | 6260 | 4950 | 3116 | 5200 | 6200 | 6800 |
L20-6150 AA | 2476 | 285 | 44 | 6150 | 6460 | 4950 | 3116 | 5400 | 6400 | 7000 |
L24-4800 AA | 2268 | 255 | 60 | 4800 | 5110 | 4500 | 2825 | 4050 | 5050 | 5650 |
L24-5000 AA | 2276 | 260 | 57 | 5000 | 5310 | 4600 | 2825 | 4250 | 5250 | 5850 |
L24-5200 AA | 2308 | 265 | 53 | 5200 | 5510 | 4600 | 2825 | 4450 | 5450 | 6050 |
L24-5400 AA | 2326 | 270 | 53 | 5400 | 5760 | 4800 | 2990 | 4650 | 5650 | 6250 |
L24-5600 AA | 2377 | 275 | 50 | 5600 | 5910 | 4800 | 2990 | 4850 | 5850 | 6450 |
L24-5750 AA | 2408 | 290 | 50 | 5750 | 6060 | 4950 | 3116 | 5000 | 6000 | 6600 |
L24-5950 AA | 2440 | 285 | 47 | 5950 | 6260 | 4950 | 3116 | 5200 | 6200 | 6800 |
L24-6150 AA | 2479 | 290 | 44 | 6150 | 6460 | 4950 | 3116 | 5490 | 6400 | 7000 |
Övriga Produktspecifikationer
- Krokhöjd H1: 1450/1570
- Teleskop A: 100
- Bygghöjd 2: 198
- Spridarlämsutlösning S: 4150
- Visa måttskiss >>