Tehokas ja täydellinen vaihtolavalaite
Etusivu » Tuotteet » Vaihtolavalaite » Vaihtolavalaite LA (CLASSIC)
VAIHTOLAVALAITE LA (CLASSIC)
Rakenteemme rakennekorkeus ja omapaino ovat markkinoiden matalimpia. LA Classic -vaihtolavalaitteeseen on tehty useita pieniä parannuksia, jotka yhdessä tekevät siitä vieläkin kevyemmän, ympäristöystävällisemmän ja kannattavamman.
Lyhyesti
- 17, 20 ja 24 tonnin nosto- ja kippauskapasiteetti.
- Sovitettu 3- ja 4-akselisille alustoille.
- Koukun korkeus on SFS, SMS- ja DIN-standardien mukainen ja sopii markkinoiden erilaisiin kuormalavoihin.
- Taittuvan koukkupilarin ansiosta pienempi päällevetokulma, mikä vähentää kuorman siirtymisen vaaraa päällevedon aikana.
- Koukussa on turvasalpa vakiona.
- Varustettu patentoidulla kippausmomentin vahvistimellamme, joka lisää nostovoimaa liikkeen alussa ja keventää siirtolavalaitteen kuormitusta. Kippausmomentinvahvistimessa on lisäksi
- integroidut rullat, jotka mahdollistavat lavan siirron kitkattomasti vaakasuunnassa.
- Automaattinen laskujarru rajoittaa nopeutta laskuliikkeen loppuvaiheessa.
- Valmius Cameleont-vaihtojärjestelmälle.
- Sisältyy FBS-konseptiimme, joka koostuu korroosionkestävistä tuotteista (maalattu kokoonpanon yhteydessä). FBS tarkoittaa myös lyhyempiä toimitusaikoja.
Lisävarusteet
- Radio-ohjaus
- Pikasiirtojärjestelmä
- Nosturirungon tapit
- Sisäpuolinen hydraulinen lavalukko
- Työvälinekiinnike
- Iskunkestävä eturunko
- Eturungon holkit
- Levitysluukun vapautus
- Mekaaninen lavalukitus
Tuotetiedot
Malli | Paino (bar) | Paine (bar) | Kippauskulma | C/C (mm) | L (mm) | Hydraulilukko (mm) | Säde R1/2/3 (mm) | Lavan pituus - Min.L1 (mm) | Lavan pituus - Norm.L2 (mm) | Lavan pituus - Maks.L3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L17A-4800 AA | 2211 | 250 | 60 | 4800 | 5110 | 4500 | 2825/2550/2025 | 3150 | 5050 | 5650 |
L17A-5000 AA | 2219 | 250 | 57 | 5000 | 5310 | 4600 | 2825/2550/2025 | 3350 | 5250 | 5850 |
L17A-5200 AA | 2245 | 250 | 53 | 5200 | 5510 | 4600 | 2825/2550/2025 | 3550 | 5450 | 6050 |
L17A-5400 AA | 2263 | 260 | 53 | 5400 | 5760 | 4800 | 2990/2650/2190 | 3750 | 5650 | 6250 |
L17A-5600 AA | 2314 | 265 | 50 | 5600 | 5910 | 4800 | 2990/2650/2190 | 3950 | 5850 | 6450 |
L17A-5750 AA | 2345 | 270 | 50 | 5750 | 6060 | 4950 | 3116/2800/2316 | 4100 | 6000 | 6600 |
L17A-5950 AA | 2377 | 275 | 47 | 5950 | 6260 | 4950 | 3116/2800/2316 | 4300 | 6200 | 6800 |
L18A-5000 AA | 1976 | 240 | 57 | 5000 | 5310 | 4600 | 2825 | 4250 | 5250 | 5850 |
L18A-5200 AA | 2002 | 245 | 53 | 5200 | 5510 | 4600 | 2825 | 4450 | 5450 | 6050 |
L18A-5400 AA | 2020 | 250 | 53 | 5400 | 5760 | 4800 | 2990 | 4650 | 5450 | 6250 |
L18A-5600 AA | 2071 | 255 | 50 | 5600 | 5910 | 4800 | 2990 | 4850 | 5850 | 6450 |
L20A-4800 AA | 2438 | 250 | 60 | 4800 | 5110 | 4500 | 2825/2550/2025 | 3150 | 5050 | 5650 |
L20A-5000 AA | 2446 | 250 | 57 | 5000 | 5310 | 4600 | 2825/2550/2025 | 3350 | 5250 | 5850 |
L20A-5200 AA | 2478 | 250 | 53 | 5200 | 5510 | 4600 | 2825/2550/2025 | 3550 | 5450 | 6050 |
L20A-5400 AA | 2496 | 260 | 53 | 5400 | 5760 | 4800 | 2990/2650/2190 | 3750 | 5650 | 6250 |
L20A-5600 AA | 2547 | 265 | 50 | 5600 | 5910 | 4800 | 2990/2650/2190 | 3950 | 5850 | 6450 |
L20A-5750 AA | 2578 | 275 | 50 | 5750 | 6060 | 4950 | 3116/2800/2316 | 4100 | 6000 | 6600 |
L20A-5950 AA | 2610 | 280 | 47 | 5950 | 6260 | 4950 | 3116/2800/2316 | 4300 | 6200 | 6800 |
L20A-6150 AA | 2649 | 285 | 44 | 6150 | 6460 | 4950 | 3116/2800/2316 | 4500 | 6400 | 7000 |
L24A-4800 AA | 2441 | 255 | 60 | 4800 | 5110 | 4500 | 2825/2550/2025 | 3150 | 5050 | 5650 |
L24A-5000 AA | 2449 | 260 | 57 | 5000 | 5310 | 4600 | 2825/2550/2025 | 3350 | 5250 | 5850 |
L24A-5200 AA | 2481 | 265 | 53 | 5200 | 5510 | 4600 | 2825/2550/2025 | 3550 | 5450 | 6050 |
L24A-5400 AA | 2499 | 270 | 53 | 5400 | 5760 | 4800 | 2990/2650/2190 | 3750 | 5650 | 6250 |
L24A-5600 AA | 2550 | 275 | 50 | 5600 | 5910 | 4800 | 2990/2650/2190 | 3950 | 5850 | 6450 |
L24A-5750 AA | 2581 | 290 | 50 | 5750 | 6060 | 4950 | 3116/2800/2316 | 4100 | 6000 | 6600 |
L24A-5950 AA | 2613 | 285 | 47 | 5950 | 6260 | 4950 | 3116/2800/2316 | 4300 | 6200 | 6800 |
L24A-6150 AA | 2652 | 290 | 44 | 6150 | 6460 | 4950 | 3116/2800/2316 | 4500 | 6400 | 7000 |
MUUT TUOTETIEDOT
- Koukun korkeus H1: 1450/1570
- Koukku B: 900
- Teleskooppi A: 1100
- Rakennekorkeus H2: 198
- Perälautavarustus S: 4150
- Näytä luonnoksen >>