En smidig och robust lastväxlare
Hem » Produkter » Lastväxlare » Lastväxlare S10-15
LASTVÄXLARE S10-15
Lastväxlare S10-15 är en smidig, lättmanövrerad och snabb lastväxlare. Konstruktionen räknas till en av marknadens lägsta när det gäller egenvikt och den nedsänkta tippleden ökar lyftkraften.
Snabbfakta
- 10- och 15-tons lyft- och tippkapacitet.
- Anpassad för 2-axlade chassier.
- Krokhöjden är SMS- och DIN-standard och passar marknadens olika lastbärare.
- Automatisk sänkbroms som dämpar hastigheten i slutskedet av sänkrörelsen.
- Robust konstruktion för ökad hållfasthet och lång livslängd.
- Brett utrustningsprogram anpassat för just dina behov.
- Förberedd för skiftessystemet Cameleont.
- Ingår i vårt byggnationskoncept FBS som omfattar korrosionsbeständiga produkter (färdiglackerade vid montage). FBS innebär också en kortare ledtid.
- Ger dig som kund ett mångårigt lönsamt ägande.
Tilläggsutrustning
- Radiostyrning
- Kranflaksdubbar
- Redskapsfäste
- Slagprovad framstam
- Hylsor i framstam
- Spridarlämsutlösning
- Mekanisk flaklåsning
Produktspecifikationer
Modell | Vikt (kg) | Kapacitet max (t) | Tryck (bar) | a | C/C (mm) | L (mm) | A (mm) | H (mm) | h (mm) | F Hydraullås | Rek. Lastbärare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S10-4295 AA | 1430 | 10 | 250 | 56 | 4295 | 4500 | 1100 | 1450 | 220 | 4013 | 4500-5500 |
S10-4695 AA | 1460 | 10 | 270 | 49 | 4695 | 4900 | 1100 | 1450 | 220 | 4413 | 4900-6000 |
S12-4295 AA | 1430 | 12 | 250 | 56 | 4295 | 4500 | 1100 | 1450 | 220 | 4013 | 4500-5500 |
S12-4695 AA | 1460 | 12 | 270 | 49 | 4695 | 4900 | 1100 | 1450 | 220 | 4413 | 4900-6000 |
S15-4295 AA | 1430 | 15 | 270 | 56 | 4295 | 4500 | 1100 | 1450 | 220 | 4013 | 4500-5500 |
S15-4695 AA | 1460 | 15 | 290 | 49 | 4695 | 4900 | 1100 | 1450 | 220 | 4413 | 4900-6000 |
- Visa måttskiss >>