Häv-och Vikarm

Table 4: Häv-och Vikarm
Pos. Ant. Art Nr. Beskrivning
1 8 3297 Kopplingslänk - 13-8
2 4 2652 Förkortningskrok - BG 13-8
3 4 1078 Kätting KL 13-8 - 47-länk
4 4 1617 Kättingskydd
5 4 Se Lyftplatta Lyftplatta
6 2 Se Vikarmsdetaljer Vikarm
7 2 1001451 Hydraulrör 12 - Hävarm
8 8 4702 Rörklämma - D=12mm
9 8 1011438 Skruv MRT - M6x25
10 1 Se Table 5 nedan Hävarm, höger
11 4 7019 Bussning - WB802 80/85x80
12 18 3332 Smörjnippel - 1/8"
13 2 3483 Bricka Vikarm HL/ VL-Serie - Ø100
14 2 1539 Skruv - MC6S M16x25
15 4 4727 Segersäkring - 60
16 4 501217 Axel - 80
17 2 501501 Axel Vikarm-Hävarm
18 2 1011968 Plåt- T=8
19 8 2518 Vagnsbult MVBF - M10x35
20 8 1003509 Låsmutter M6MF - M10 Nyloc
21 1 Se Table 5 nedan Hävarm, vänster
22 2 501436 Axel - Ø110
23 18 3332 Smörjnippel - 1/8"
24 2 3515 Kronmutter - M75x2
25 2 1618 Låsbricka MB 15
26 2 501320 Axel varmvalsad -Ø80
27 2 4727 Segersäkring - 60
28 18 3332 Smörjnippel - 1/8"
29 2 1001592 Hydraulslang - 3/8"
30 1 1307 Spännrem - T285
31 2 1014228 Adapter- 3/8"-1/2" ED
32 4 7053 Slang 1/2" - *Varies*
33 4 1014429 Adapter - 1/2"-1/2" ED
34 4 1004191 Vinkelkoppling - EVW-12L
35 4 1003898 Slang 3/8 - L=1600
36 2 1003907 Hydraulslangshållare - T=5
37 4 2943 Bricka - M8 8,4x16x1,5
38 2 2935 Mutter M6M - M8 Nyloc
39 2 2873 Skruv M6S - M8x50
40 1 Se Table 5 nedan Hävcylinder höger
41 1 Se Table 5 nedan Hävcylinder vänster
42 2 Se Table 5 nedan Vikarmscylinder

Följande tabell visar artikelnumren med avseende på modell.

Table 5: Delnummer för delar i förhållande till modell
Pos. Modell Art Nr.
10 VL10 - VL14 1007373
VL18 1006155
21 VL10 - VL14 1007372
VL18 1006154
40 VL10 - VL14 1006052
VL18 1006054
41 VL10 - VL14 1006051
VL18 1006053
42 VL 10 - VL14 1006055
VL18 1006056