Utskjutsdel

Table 2: Utskjutsdel
Pos. Ant. Art Nr. Beskrivning
1 1 1005862 Axlar - 60x242 - SS 2142
2 2 1006579 Glidklack - 39x67x107 - PA6G+olja
3 2 1006581 Glidklack - 10x104x169 - PA6G+olja
4 2 4742 Segersäkring - 60 - Steel
5 4 2965 Bricka - 21x36x3 - Sv.ox
6 1 3332 Smörjnippel - 1/8" - Steel
7 2 13725-2 Dekal - 120mm - Plast
8 2 1006682-2 Plåt - t=15 - D 355
9 4 6372 Skruv - M6S M20x40 - Sv.ox
10 1 2079 Plugg - Plast
11 1 Se Table 3 nedan Utskjutsdel
12 2 13725-1 Dekal - 120mm - Plast
13 2 1011438 Skruv - M6x25 - Rostfri
14 2 2934 Mutter - Nyloc M6 - Rostfri

I Table 3 nedan listas artikelnumren för utskjutsdelen (pos. 1) i förhållande till modell, standard och dimensioner. Måtten L och H visas på bilden under tabellen.

Table 3: Art nr. för utskjutsdelen
Modell Standard Krok Utskjutsdel mått (mm) Art Nr.
L21 & L24 SS L = 653, H = 1450 1016130
L = 853, H = 1450 1016131
L = 1003, H = 1450 1016132
Finsk L = 653, H = 1570 1016137
L = 853, H = 1570 1016138
L = 1003, H = 1570 1016139
DIN L = 653, H = 1570 1016140
L = 853, H = 1570 1016141
L = 1003, H = 1570 1016142
L18 SS L = 653, H = 1450 1017585
L = 853, H = 1450 1017586
L = 1003, H = 1450 1017587
Finsk L = 653, H = 1570 1017590
L = 853, H = 1570 1017591
L = 1003, H = 1570 1017592
DIN L = 653, H = 1570 1017595
L = 853, H = 1570 1017596
L = 1003, H = 1570 1017597